Models with recent recalls (2024+)
47 of the 52 popular models we track have at least one NHTSA recall campaign filed since the start of 2024. The Ford F-150 has the most recent campaigns (22). These are the freshest recalls in our snapshot — but it is dated, so always confirm whether one is open on your exact car by checking your VIN.
Source: NHTSA Recalls API. Data as of June 2026.
Models with recalls filed since 2024
| # | Vehicle | Recalls since 2024 | Total campaigns | A recent recalled system |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford F-150 | 22 | 55 | EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS |
| 2 | Jeep Grand Cherokee | 22 | 36 | AIR BAGS: AIR BAG/RESTRAINT CONTROL MODULE:SOFTWARE |
| 3 | Ford Bronco | 21 | 35 | STRUCTURE:BODY:ROOF AND PILLARS |
| 4 | Ford Escape | 20 | 36 | VISIBILITY:WINDSHIELD WIPER/WASHER:MOTOR |
| 5 | Ford Explorer | 19 | 46 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION |
| 6 | Ford Mustang | 15 | 26 | BACK OVER PREVENTION: SENSING SYSTEM: CAMERA |
| 7 | Ford Ranger | 14 | 23 | SEATS:CRITICAL FASTENERS |
| 8 | Jeep Wrangler | 12 | 30 | STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST:PUMP |
| 9 | Ram 1500 | 10 | 35 | BACK OVER PREVENTION: SENSING SYSTEM: CAMERA |
| 10 | Tesla Model Y | 10 | 34 | BACK OVER PREVENTION:SOFTWARE |
| 11 | Toyota Tundra | 10 | 26 | ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:HARD PARTS INTERNAL/MECHANICAL |
| 12 | Tesla Model 3 | 9 | 30 | BACK OVER PREVENTION:SOFTWARE |
| 13 | Tesla Model S | 9 | 29 | BACK OVER PREVENTION:SOFTWARE |
| 14 | Honda Pilot | 8 | 19 | STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS |
| 15 | Hyundai Santa Fe | 8 | 15 | SEAT BELTS:FRONT:ANCHORAGE |
| 16 | Toyota Highlander | 8 | 14 | SEATS:MID/REAR ASSEMBLY:RECLINER |
| 17 | Nissan Rogue | 6 | 20 | ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:HARD PARTS INTERNAL/MECHANICAL |
| 18 | Toyota Tacoma | 6 | 10 | EQUIPMENT:OTHER:LABELS |
| 19 | Chevrolet Tahoe | 5 | 23 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:CONTROL MODULE:SOFTWARE |
| 20 | Chevrolet Silverado 1500 | 5 | 20 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:CONTROL MODULE:SOFTWARE |
| 21 | GMC Sierra 1500 | 5 | 18 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:CONTROL MODULE:SOFTWARE |
| 22 | Honda Odyssey | 5 | 17 | AIR BAGS:SENSOR:OCCUPANT CLASSIFICATION:FRONT PASSENGER |
| 23 | Kia Telluride | 5 | 14 | STRUCTURE:EXTERIOR TRIM |
| 24 | Honda Accord | 5 | 11 | AIR BAGS:SENSOR:OCCUPANT CLASSIFICATION:FRONT PASSENGER |
| 25 | Dodge Charger | 5 | 10 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:INTERNAL:PARK PAWL |
| 26 | Honda CR-V | 4 | 11 | AIR BAGS:SENSOR:OCCUPANT CLASSIFICATION:FRONT PASSENGER |
| 27 | Honda Civic | 4 | 9 | AIR BAGS:SENSOR:OCCUPANT CLASSIFICATION:FRONT PASSENGER |
| 28 | Toyota RAV4 | 3 | 11 | BACK OVER PREVENTION:DISPLAY FUNCTION |
| 29 | Kia Sorento | 3 | 10 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FUSES AND CIRCUIT BREAKERS |
| 30 | Kia Sportage | 3 | 10 | TRAILER HITCHES |
| 31 | Nissan Sentra | 3 | 8 | VISIBILITY:WINDSHIELD |
| 32 | Toyota Corolla | 3 | 7 | STEERING:COLUMN |
| 33 | Jeep Cherokee | 3 | 7 | POWER TRAIN |
| 34 | Hyundai Elantra | 2 | 13 | BACK OVER PREVENTION: SENSING SYSTEM: CAMERA |
| 35 | Volkswagen Tiguan | 2 | 10 | BACK OVER PREVENTION:SOFTWARE |
| 36 | Hyundai Sonata | 2 | 9 | FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| 37 | Nissan Pathfinder | 2 | 8 | SEAT BELTS:PRETENSIONER |
| 38 | Hyundai Tucson | 2 | 7 | TRAILER HITCHES |
| 39 | Mazda Mazda3 | 2 | 6 | AIR BAGS: AIR BAG/RESTRAINT CONTROL MODULE:SOFTWARE |
| 40 | Chevrolet Malibu | 2 | 5 | BACK OVER PREVENTION: SENSING SYSTEM: CAMERA |
| 41 | Subaru Outback | 1 | 11 | AIR BAGS:SENSOR:OCCUPANT CLASSIFICATION:FRONT PASSENGER |
| 42 | Volkswagen Jetta | 1 | 9 | FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| 43 | Nissan Altima | 1 | 7 | ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:HARD PARTS INTERNAL/MECHANICAL |
| 44 | Toyota Camry | 1 | 5 | SEATS |
| 45 | Toyota 4Runner | 1 | 5 | EQUIPMENT:OTHER:LABELS |
| 46 | Jeep Compass | 1 | 5 | BACK OVER PREVENTION: SENSING SYSTEM: CAMERA |
| 47 | Kia Forte | 1 | 5 | SUSPENSION:FRONT:CONTROL ARM:LOWER ARM |
Source: NHTSA recalls (2020-2024). Data as of June 2026.
Frequently asked questions
Which cars have recent recalls?
47 of the 52 popular models we track have a recall campaign filed since the start of 2024. The Ford F-150 has the most recent ones (22). Always confirm whether a recent recall is open on your exact car by checking your VIN at nhtsa.gov/recalls.
How fast does a new recall show up?
A manufacturer must notify NHTSA within five business days of deciding a defect is safety-related, and the VIN lookup usually reflects a new campaign within a few days to a few weeks. Our snapshot is dated, so it can lag the live NHTSA data.
Related
Last updated: 2026-06-20