Most-recalled models
Of the 52 popular models we track (model years 2020-2024), the Ford F-150 has the most NHTSA recall campaigns at 55, ahead of the Ford Explorer (46) and Ford Escape (36). A higher count is not automatically worse — some makers recall proactively. The full ranking is below; check your own car's open recalls by VIN.
Source: NHTSA Recalls API. Data as of June 2026.
All 52 models ranked by recall campaigns
| # | Vehicle | Recall campaigns | Complaints | Top recalled system |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford F-150 | 55 | N/A | POWER TRAIN |
| 2 | Ford Explorer | 46 | 1,874 | BACK OVER PREVENTION |
| 3 | Ford Escape | 36 | 2,142 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 4 | Jeep Grand Cherokee | 36 | 1,556 | BACK OVER PREVENTION |
| 5 | Ford Bronco | 35 | 829 | BACK OVER PREVENTION |
| 6 | Ram 1500 | 35 | 1,244 | BACK OVER PREVENTION |
| 7 | Tesla Model Y | 34 | 271 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 8 | Tesla Model 3 | 30 | 2,411 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 9 | Jeep Wrangler | 30 | 2,135 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 10 | Tesla Model S | 29 | 305 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 11 | Toyota Tundra | 26 | 1,140 | EQUIPMENT |
| 12 | Ford Mustang | 26 | 284 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 13 | Ford Ranger | 23 | 117 | EQUIPMENT |
| 14 | Chevrolet Tahoe | 23 | 884 | SEAT BELTS |
| 15 | Chevrolet Silverado 1500 | 20 | 2,572 | POWER TRAIN |
| 16 | Nissan Rogue | 20 | 1,447 | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 17 | Honda Pilot | 19 | 1,180 | FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| 18 | GMC Sierra 1500 | 18 | 2,142 | POWER TRAIN |
| 19 | Honda Odyssey | 17 | 795 | AIR BAGS |
| 20 | Hyundai Santa Fe | 15 | 851 | TRAILER HITCHES |
| 21 | Toyota Highlander | 14 | 1,163 | TIRES |
| 22 | Kia Telluride | 14 | 1,724 | POWER TRAIN |
| 23 | Hyundai Elantra | 13 | 599 | SEAT BELTS |
| 24 | Toyota RAV4 | 11 | 1,411 | AIR BAGS |
| 25 | Honda Accord | 11 | 735 | FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| 26 | Honda CR-V | 11 | 1,702 | FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| 27 | Chevrolet Equinox | 11 | 656 | CHILD SEAT |
| 28 | Chevrolet Traverse | 11 | 580 | POWER TRAIN |
| 29 | Subaru Outback | 11 | 1,716 | POWER TRAIN |
| 30 | Toyota Tacoma | 10 | 396 | EQUIPMENT |
| 31 | Kia Sorento | 10 | 447 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 32 | Kia Sportage | 10 | 478 | TRAILER HITCHES |
| 33 | Volkswagen Tiguan | 10 | 598 | BACK OVER PREVENTION |
| 34 | Dodge Charger | 10 | 128 | BACK OVER PREVENTION |
| 35 | Honda Civic | 9 | 1,218 | AIR BAGS |
| 36 | Hyundai Sonata | 9 | 489 | FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| 37 | Volkswagen Jetta | 9 | 228 | BACK OVER PREVENTION |
| 38 | Nissan Sentra | 8 | 455 | STEERING |
| 39 | Nissan Pathfinder | 8 | 338 | SEATS |
| 40 | Toyota Corolla | 7 | 704 | STEERING |
| 41 | Jeep Cherokee | 7 | 422 | POWER TRAIN |
| 42 | Nissan Altima | 7 | 319 | STEERING |
| 43 | Hyundai Tucson | 7 | 795 | TRAILER HITCHES |
| 44 | Mazda Mazda3 | 6 | 125 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE |
| 45 | Toyota Camry | 5 | 568 | AIR BAGS |
| 46 | Toyota 4Runner | 5 | 141 | EQUIPMENT |
| 47 | Chevrolet Malibu | 5 | 403 | SEAT BELTS |
| 48 | Jeep Compass | 5 | 517 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 49 | Kia Forte | 5 | 238 | STEERING |
| 50 | Subaru Forester | 3 | 984 | POWER TRAIN |
| 51 | Subaru Crosstrek | 3 | 338 | POWER TRAIN |
Source: NHTSA recalls (2020-2024). Data as of June 2026.
Frequently asked questions
Which car has the most recalls?
Of the 52 popular models we track (model years 2020-2024), the Ford F-150 has the most NHTSA recall campaigns at 55, followed by the Ford Explorer (46) and the Ford Escape (36).
Does a high recall count mean a car is unreliable?
Not necessarily. A recall addresses a specific safety defect with a free fix, and some manufacturers recall quickly and broadly, which inflates their counts. Read the consequences of the recalls and the complaint pattern, and check whether your VIN's recalls are repaired, rather than judging on the raw total.
Related
Last updated: 2026-06-20